Льдогенератор Bar Line модель B 2508 AS
Описание
| Охлаждение |
воздушное |
| Производительность |
25 кг/сутки |
| Параметры электросети |
220В, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность |
0,291 кВт |
| Размер/масса кубика |
D=30мм H=34мм/20грамм |
| Тип льда |
кубик &
|
| Вместимость бункера | 8,5 кг |
| Накопитель льда | встроенный бункер |
| Тип водоснабжения | подключение к воде и канализации |
| Габариты | 390х520х640 мм |
| Вес нетто | 31 кг |
Добавить в корзину

Льдогенератор Bar Line модель B 2006 AS
Вес (брутто):
(конус) 20 гр | Вместимость бункера | 6 кг |
| Накопитель льда | встроенный бункер |
| Тип водоснабжения | требуется подключение к воде и канализации |
| Габариты | 330х460х600 мм |
| Вес нетто | 28 кг |
| Вес брутто | 33 кг |
Добавить в корзину

Льдогенератор Bar Line модель B 4015 AS
Вес (брутто):
(конус) 20 гр | Вместимость бункера | 15 кг |
| Накопитель льда | встроенный бункер |
| Тип водоснабжения | требуется подключение к воде и канализации |
| Габариты | 470х570х690 мм |
| Вес нетто | 35 кг |
Добавить в корзину
x
[contact-form-7 id="11019" title="Позвонить"]